សីតុណ្ហភាពការងារ | ១៥៤០ អង្សាសេ |
ភាពផុយស្រួយ | ៨០ ~ ៩០% |
កម្លាំងបង្ហាប់ (សីតុណ្ហភាពបន្ទប់) |
1.0Mpa |
ដង់ស៊ីតេកម្រិតសំឡេង | ០.៣-០.៥ ក្រាម/cm3 |
ភាពធន់នឹងការឆក់កំដៅ | ១២០០ អង្សាសេ - សីតុណ្ហភាពក្នុងបន្ទប់ ៣ ដង |
ការដាក់ពាក្យ | បោះដែក, ស្ពាន់, លង្ហិន, លង្ហិន តម្រងឧស្ម័នសីតុណ្ហភាពខ្ពស់, ការបំពេញសារធាតុគីមីនិងនាវាផ្ទុកសារធាតុគីមី។ ល។ |
អាល់ ២ អូ ៣ | ស៊ី។ ស៊ី | ស៊ីអូ ២ | Fe2O3 |
.0028.00% | ≥62.00% | ≤10.00% | .0.50% |
រាងមូល | 40x11mm, 40x15mm, 50x15mm, 50x20mm, 60x22mm, 70x22mm, 80x22mm, 90x22mm, 100x22mm, 305x25mm |
រាងការ៉េ | 40x40x11mm, 40x40x15mm, 50x50x22mm, 75x75x22mm, 50x75x22mm, 100x75x22mm, 100x100x22mm, 55x55x15mm, 150x150x22mm |
ទំហំផ្សេងទៀតអាចត្រូវបានប្ដូរតាមបំណង |